Dominique Lamontagne
Événement | PJ | - | + | Total | Moy. | Tbrd | MoB | Cp+ | MoErr | Moy2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tournoi | 10 | 34 | 42 | 382 | 38.20 | |||||
2020-06-13 Valleyfield Jean-Benoît | 3 | 39 | 42 | 121 | 40.33 | |||||
2011-08-20 Delson Provincial | 4 | 36 | 42 | 154 | 38.50 | |||||
2010-06-26 Delson Mini-Putt.net | 3 | 34 | 38 | 107 | 35.67 | |||||
Grand Total | 10 | 34 | 42 | 382 | 38.20 |
Données partielles ou manquantes en gris